, Turbo (1)
4 (15)
6 (16)
8 (4)
Cummins Diesel Turbo I6 370hp 850ft. lbs. (1)
Cummins Diesel Turbo I6 430hp 1075ft. lbs. (1)
Cummins High Output I-6 direct injection, VVT intercooled turbo, diesel, engine with 400HP (1)
Cummins I6 360hp 800ft. lbs. (1)
Duramax Biodiesel Turbo V8 470hp 975ft. lbs. (1)
Duramax Diesel Turbo I6 277hp 460ft. lbs. (2)
Duramax Diesel Turbo I6 305hp 495ft. lbs. (1)
Dynamic Force I-4 port/direct injection, DOHC, VVT-i variable valve control, regular gasoline, (1)
EcoBoost Turbo I3 180hp 199ft. lbs. (7)
EcoBoost Turbo I3 180hp 200ft. lbs. (2)
EcoBoost Turbo I3 181hp 190ft. lbs. (8)
EcoBoost Turbo I4 250hp 277ft. lbs. (1)
EcoBoost Turbo I4 270hp 310ft. lbs. (1)
EcoBoost Turbo I4 275hp 315ft. lbs. (5)
EcoBoost Turbo I4 300hp 310ft. lbs. (7)
EcoBoost Twin Turbo V6 315hp 410ft. lbs. (1)
EcoBoost Twin Turbo V6 325hp 400ft. lbs. (2)
EcoBoost Twin Turbo V6 380hp 470ft. lbs. (2)
EcoBoost Twin Turbo V6 400hp 415ft. lbs. (2)
EcoBoost Twin Turbo V6 400hp 480ft. lbs. (1)
EcoBoost Twin Turbo V6 400hp 500ft. lbs. (4)
EcoBoost Twin Turbo V6 450hp 510ft. lbs. (4)
ECOTEC Flex Fuel Turbo I3 137hp 162ft. lbs. (1)
ECOTEC Turbo engine (3)
ECOTEC Turbo I3 137hp 162ft. lbs. (1)
ECOTEC Turbo I3 155hp 174ft. lbs. (2)
Ecotec Turbo I4 138hp 148ft. lbs. (1)
EcoTec3 V6 276hp 298ft. lbs. (1)
EcoTec3 V8 355hp 383ft. lbs. (7)
EcoTec3 V8 420hp 460ft. lbs. (5)
EcoTec3 V8 engine (1)
Electric 220hp 243ft. lbs. (1)
Electric 266hp 428ft. lbs. (1)
Electric 320hp 446ft. lbs. (2)
Electric 379hp 443ft. lbs. (1)
Electric 480hp 600ft. lbs. (1)
Electric 600hp 617ft. lbs. (2)
Engine, , 6 Cylinder (1)
Engine, 6 Cylinder (1)
Engine, Gas, 4 Cyl., , Turbo, SIDI, DOHC, VVT, Alum (1)
Engine: , EcoTec3 V-8, DI, Dynamic Fuel Mgt, V V T (5)
Engine: , V-8, SIDI, Active Fuel Mgt (2)
Engine: GDI MPI DOHC 16-Valve I4 -inc: idle stop and go (ISG) (1)
Flex Fuel V6 275hp 260ft. lbs. (1)
Flex Fuel V6 305hp 269ft. lbs. (1)
Flex Fuel V8 405hp 445ft. lbs. (1)
Gamma I4 121hp 113ft. lbs. (1)
H-4 cyl (1)
H4 148hp 145ft. lbs. (1)
H4 180hp 178ft. lbs. (1)
H4 182hp 176ft. lbs. (2)
H4 182hp 178ft. lbs. (5)
H4 228hp 184ft. lbs. (1)
HEMI eTorque V8 395hp 410ft. lbs. (14)
HEMI Supercharged V8 702hp 650ft. lbs. (2)
HEMI Supercharged V8 707hp 645ft. lbs. (1)
HEMI Supercharged V8 710hp 645ft. lbs. (1)
HEMI V8 360hp 390ft. lbs. (11)
HEMI V8 375hp 410ft. lbs. (2)
HEMI V8 375hp 429ft. lbs. (1)
HEMI V8 395hp 410ft. lbs. (8)
HEMI V8 405hp 429ft. lbs. (16)
HEMI V8 410hp 429ft. lbs. (3)
HEMI V8 470hp 470ft. lbs. (2)
HEMI V8 475hp 470ft. lbs. (1)
Hurricane Turbo I4 324hp 332ft. lbs. (2)
Hurricane Twin Turbo I6 420hp 468ft. lbs. (5)
Hurricane Twin Turbo I6 420hp 469ft. lbs. (11)
Hurricane Twin Turbo I6 510hp 500ft. lbs. (2)
Hurricane Twin Turbo I6 540hp 521ft. lbs. (6)
Hybrid I4 139hp 195ft. lbs. (2)
Hybrid I4 204hp 247ft. lbs. (1)
Hybrid I4 219hp (2)
Hybrid Turbo I4 210hp 230ft. lbs. (3)
Hybrid Turbo I4 226hp 258ft. lbs. (1)
Hybrid Turbo I4 227hp 258ft. lbs. (1)
Hybrid Turbo I4 232hp 271ft. lbs. (1)
I-3 cyl (1)
I-4 cyl (31)
I-4 direct injection, DOHC, CVTCS variable valve control, regular gasoline, engine with 182HP (1)
I-4 DOHC, variable valve control, regular gasoline, engine with 120HP (1)
I-4 port/direct injection, DOHC, CVVT variable valve control, regular unleaded, engine with 187 (1)
I-6 cyl (1)
I-FORCE V-6 port/direct injection, DOHC, variable valve control, twin turbo, regular unleaded, (1)
I4 122hp 114ft. lbs. SULEV (2)
I4 132hp 120ft. lbs. (1)
I4 138hp 123ft. lbs. (1)
I4 141hp 127ft. lbs. (2)
I4 147hp 132ft. lbs. (1)
I4 149hp 146ft. lbs. (2)
I4 158hp 138ft. lbs. (2)
I4 159hp 180ft. lbs. (1)
I4 168hp 151ft. lbs. (1)
I4 169hp 151ft. lbs. (1)
I4 170hp 175ft. lbs. (1)
I4 172hp 165ft. lbs. (1)
I4 176hp 172ft. lbs. (1)
I4 181hp 175ft. lbs. (1)
I4 181hp 181ft. lbs. (2)
I4 182hp 172ft. lbs. (1)
I4 182hp 178ft. lbs. (2)
I4 185hp 181ft. lbs. (1)
I4 187hp 178ft. lbs. (2)
I4 187hp 178ft. lbs. SULEV (7)
I4 188hp 180ft. lbs. (1)
I4 191hp 181ft. lbs. (1)
I4 191hp 181ft. lbs. SULEV (4)
I4 198hp 184ft. lbs. (1)
I4 203hp 184ft. lbs. (2)
Nu I4 147hp 132ft. lbs. (6)
Nu PE I-4 DOHC, D-CVVT variable valve control, regular gasoline, engine with 147HP (1)
Pentastar eTorque V6 285hp 260ft. lbs. (1)
Pentastar eTorque V6 305hp 269ft. lbs. (8)
Pentastar eTorque V6 305hp 271ft. lbs. (4)
Pentastar Plug-in Hybrid V6 260hp (2)
Pentastar V6 276hp 250ft. lbs. (3)
Pentastar V6 287hp 262ft. lbs. (14)
Pentastar V6 293hp 260ft. lbs. (50)
Pentastar V6 295hp 260ft. lbs. (18)
Pentastar V6 300hp 264ft. lbs. (1)
Pentastar V6 305hp 269ft. lbs. (1)
Plug-in Hybrid Turbo I4 288hp 383ft. lbs. (2)
Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. (12)
Power Stroke Biodiesel Turbo V8 475hp 1050ft. lbs. (3)
PowerBoost Full-Hybrid V6 (1)
PowerBoost Hybrid Twin Turbo V6 430hp 570ft. lbs. (1)
SKYACTIV-G I4 187hp 185ft. lbs. (1)
SKYACTIV-G I4 187hp 186ft. lbs. (1)
SKYACTIV-G Turbo I4 256hp 320ft. lbs. (2)
Smartstream I-4 port/direct injection, DOHC, variable valve control, intercooled turbo, regular (1)
Supercharged V8 700hp 640ft. lbs. (1)
Theta II I4 185hp 178ft. lbs. SULEV (1)
Tigershark I4 177hp 172ft. lbs. (2)
Tigershark I4 180hp 175ft. lbs. (3)
Triton V8 300hp 365ft. lbs. (1)
Turbo 4-cylinder engine (4)
Turbo engine (1)
Turbo Gas Engine (4)
Turbo H4 271hp 258ft. lbs. (1)
Turbo High-Output engine (2)
Turbo I3 201hp 225ft. lbs. (6)
Turbo I4 158hp 184ft. lbs. (2)
Turbo I4 170hp 203ft. lbs. (1)
Turbo I4 175hp 203ft. lbs. (3)
Turbo I4 177hp 210ft. lbs. (1)
Turbo I4 184hp 221ft. lbs. (1)
Turbo I4 190hp 179ft. lbs. (6)
Turbo I4 190hp 195ft. lbs. (2)
Turbo I4 192hp 192ft. lbs. (2)
Turbo I4 200hp 221ft. lbs. (15)
Turbo I4 201hp 221ft. lbs. (1)
Turbo I4 237hp 258ft. lbs. (1)
Turbo I4 241hp 260ft. lbs. (1)
Turbo I4 241hp 273ft. lbs. (1)
Turbo I4 241hp 295ft. lbs. (1)
Turbo I4 248hp 258ft. lbs. (2)
Turbo I4 250hp 275ft. lbs. (1)
Turbo I4 255hp 273ft. lbs. (1)
Turbo I4 255hp 295ft. lbs. (1)
Turbo I4 261hp 273ft. lbs. (1)
Turbo I4 265hp 310ft. lbs. (1)
Turbo I4 268hp 295ft. lbs. (3)
Turbo I4 269hp 273ft. lbs. (3)
Turbo I4 270hp 295ft. lbs. (16)
Turbo I4 272hp 280ft. lbs. (3)
Turbo I4 275hp 317ft. lbs. (1)
Turbo I4 278hp 317ft. lbs. (2)
Turbo I4 281hp 311ft. lbs. (4)
Turbo I4 290hp 311ft. lbs. (1)
Turbo I4 312hp 295ft. lbs. (1)
Turbo I6 395hp 406ft. lbs. (1)
TurboMax Turbo I4 310hp 430ft. lbs. (2)
TurboMax<sup>™</sup> engine (4)
Twin Turbo V6 365hp 376ft. lbs. (1)
Twin Turbo V6 375hp 391ft. lbs. (1)
Twin Turbo V6 389hp 479ft. lbs. (1)
Twin Turbo V12 621hp 738ft. lbs. (1)
Twincharged I4 295hp 310ft. lbs. (2)
V-6 cyl (14)
V-8 cyl (2)
V6 202hp 237ft. lbs. (1)
V6 210hp 235ft. lbs. (1)
V6 260hp 240ft. lbs. (2)
V6 271hp 239ft. lbs. (3)
V6 275hp 260ft. lbs. (1)
V6 280hp 262ft. lbs. (4)
V6 284hp 259ft. lbs. (3)
V6 285hp 260ft. lbs. (36)
V6 285hp 262ft. lbs. (2)
V6 287hp 260ft. lbs. (1)
V6 291hp 262ft. lbs. (1)
V6 295hp 270ft. lbs. (1)
V6 308hp 275ft. lbs. (2)
V6 310hp 266ft. lbs. (1)
V6 310hp 271ft. lbs. (4)
V6 310hp 281ft. lbs. (6)
V6 engine (2)
V8 401hp 464ft. lbs. (1)
V8 450hp 410ft. lbs. (1)
V8 engine (1)
V8 Gas engine (1)